Familier — Hammer

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
26 132 10 Aldrig
22 23 134 4 Aldrig
20 144 5 Aldrig
26 40 124 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
23 21 149 7 Aldrig
23 137 4 Aldrig
44 38 121 0 Aldrig
25 29 153 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
24 18 129 2 Aldrig
ja 1 Aldrig
36 29 156 0 Aldrig
30 157 0 Aldrig
22 173 1 Aldrig
20 152 4 Aldrig
67 21 105 4 Aldrig
ja 1 Aldrig
27 25 176 1 Aldrig
34 201 0 Aldrig
38 29 197 1 Aldrig
29 26 248 1 Aldrig
31 275 1 Aldrig
267 0 Aldrig
34 31 97 0 Aldrig
23 27 105 0 Aldrig
28 21 99 3 Aldrig
ja 1 Aldrig
29 25 88 2 Aldrig
24 25 85 0 Aldrig
20 23 107 2 Aldrig
25 22 86 0 Aldrig
22 66 0 Aldrig
25 16 101 2 Aldrig
ja 2 Aldrig
ja 1 Aldrig
26 25 75 0 Aldrig
28 25 136 5 Aldrig
25 25 172 6 Aldrig