Familier — Lange

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
28 20 108 7 Aldrig
34 22 74 2 Aldrig
32 24 71 0 Aldrig
27 22 77 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
23 25 104 5 Aldrig
27 249 0 Aldrig
42 21 234 3 Aldrig
21 19 77 4 Aldrig
29 18 64 1 Aldrig
24 18 69 1 Aldrig
24 22 95 0 Aldrig
30 25 91 3 Aldrig
43 34 77 3 Aldrig
45 42 76 2 Aldrig
42 27 73 4 Aldrig
36 23 78 0 Aldrig
27 25 84 4 Aldrig
27 26 82 0 Aldrig
33 30 76 0 Aldrig
31 31 75 1 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 0 Aldrig
22 19 129 8 Aldrig
nej 0 Aldrig
26 24 56 0 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 0 Aldrig
19 212 1 Aldrig
31 29 96 2 Aldrig
30 25 94 3 Aldrig
28 24 92 1 Aldrig
34 24 83 2 Aldrig
35 29 80 1 Aldrig
20 63 0 Aldrig
23 18 104 2 Aldrig
33 19 165 0 Aldrig
19 30 162 5 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
30 27 276 4 Aldrig
38 21 269 8 Aldrig
30 27 235 3 Aldrig
44 29 220 0 Aldrig
56 46 209 0 Aldrig
24 230 2 Aldrig
ja 1 Aldrig
37 217 2 Aldrig
28 223 4 Aldrig
27 21 199 2 Aldrig
38 26 194 0 Aldrig
35 19 224 6 Aldrig
25 25 184 3 Aldrig
34 21 194 4 Aldrig
26 25 145 2 Aldrig
30 22 177 1 Aldrig
37 22 170 5 Aldrig
ja 0 Aldrig
32 21 242 1 Aldrig
28 28 177 0 Aldrig
32 24 124 0 Aldrig
30 26 112 3 Aldrig
ja 0 Aldrig
25 21 87 3 Aldrig
24 21 144 6 Aldrig
29 21 138 4 Aldrig
32 132 0 Aldrig
38 30 129 0 Aldrig
27 22 154 0 Aldrig
27 23 116 3 Aldrig
25 25 112 4 Aldrig
nej 1 Aldrig
30 25 112 3 Aldrig
36 28 106 6 Aldrig
ja 3 Aldrig
ja 5 Aldrig
ja 6 Aldrig
ja 4 Aldrig
nej 5 Aldrig
34 39 124 1 Aldrig
29 24 128 1 Aldrig
26 24 130 7 Aldrig
25 18 131 3 Aldrig
30 30 123 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
21 69 1 Aldrig
22 21 68 0 Aldrig
28 20 159 6 Aldrig
43 23 144 1 Aldrig
30 28 75 1 Aldrig
ja 3 Aldrig
22 21 201 1 Aldrig
28 21 121 0 Aldrig
40 29 109 0 Aldrig
25 21 83 0 Aldrig
42 22 191 4 Aldrig
35 33 148 0 Aldrig
23 19 100 2 Aldrig
29 19 70 2 Aldrig
25 25 101 0 Aldrig
35 26 100 2 Aldrig
24 26 101 2 Aldrig
31 27 91 4 Aldrig
22 19 97 6 Aldrig
29 31 191 3 Aldrig
23 19 97 5 Aldrig
28 43 118 0 Aldrig
34 31 127 2 Aldrig
33 25 124 6 Aldrig
31 24 122 9 Aldrig
29 25 121 2 Aldrig
36 23 114 3 Aldrig
26 25 97 1 Aldrig
58 34 86 0 Aldrig
21 26 86 0 Aldrig
31 23 78 3 Aldrig
25 22 83 5 Aldrig
ja 1 Aldrig
34 28 79 2 Aldrig
27 28 76 0 Aldrig
24 25 78 0 Aldrig
31 24 76 0 Aldrig
22 23 75 3 Aldrig
22 25 69 0 Aldrig